Quick Facts: Japan
Number of Dedicated Long-Term Immigration Detention Centres: 3 (2012)
Number of Immigration Offices Used as Detention Centres: 16 (2012)
Number of Transit Zone Detention Facilities: 4 (2012)
Number of Ad Hoc Facilities: 1 (2012)
Total capacity of dedicated facilities: 4,010 (2012)
Total number of immigration detainees: 23,133 (2011)
Number of minors detained: 5 (2012)
Number of asylum seekers detained: 238 (2012)
Maximum length of detention in law: no limit (2012)
Maximum length of detention before issuance of deportation order: 60 days (2012)
Maximum length of detention in practice: 2 years (2007)
Average length of detention: unknown (2012)
Number of detainees detained for more than 18 months: 24 (2012)
Number of persons expelled: 13,224 (2010)
Estimated undocumented population: 90,000-100,000 (2011)
Number of asylum claims: 1,202 (2010)
Number of international migrants: 2,134,151 (2010)
International migrants as a percentage of total population: 1.7 percent (2010)
Annual immigration detainees as a percentage of total international migrant population: 1.1 percent (2010/2011)
Disclaimer
Last updated: March 2013
Japan Country Profile
List of Detention Sites
Disclaimer | Sources | Categories
| Name | Status (Year) | Location | GDP Facility Type | Detention Timeframe | Security | Authority | Management | Capacity | Total number of detainees | Demographics & Segregation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubu Airport District Immigration Office Detention House | In use (2012) | Takoname City, Aichi | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 29 (2012) | 1186 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Chubu Airport Landing Prevention Facility (aka Departure Waiting Facility) | In use (2012) | Chubu Airport | Transit Zone - Airport | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | |||||
| Fukuoka Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Fukuoka City, Fukuoka | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 36 (2012) | 199 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Haneda Airport District Immigration Office Detention House | In use (2012) | Ota-ku, Tokyo | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 29 (2012) | 1024 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Haneda Airport Landing Prevention Facility (aka Departure Waiting Facility) | In use (2012) | Haneda Airport | Transit Zone - Airport | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 10 (2011) | ||||
| Higashi-Nihon Immigration Detention Centre | In use (2012) | Ushiku City, Ibaragi Prefecture | Migrant Detention Centre | Long-term | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 700 (2012) | 766 (2011) | Single adult males, single adult females, minors (2012); separation of men and women, separation of minors (2013) | |
| Hiroshima Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Hiroshima City, Hiroshima | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 20 (2012) | 160 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Kagoshima Branch Office Detention House | In use (2012) | Kagoshima | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 8 (2012) | 17(2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Kansai Airport District Immigration Office Detention House | In use (2012) | Osaka | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 30 (2012) | 687 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Kansai Airport Landing Prevention Facility (aka Departure Waiting Facility) | In use (2012) | Kansai Airport, Osaka | Transit Zone - Airport | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | |||||
| Kobe Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Kobe | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 60 (2012) | 108 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Nagoya Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Nagoya | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 400 (2012) | 3432 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Naha Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Naha | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 10 (2012) | 55 (2011) | |||
| Narita Airport District Immigration Office Detention House | In use (2012) | Narita city, Chiba | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 350 (2012) | 2442 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | ||
| Narita Airport Landing Prevention Facility (aka Departure Waiting Facility) | In use (2012) | Narita Airport | Transit Zone - Airport | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | Private Contractor | Single adult males, single adult females (2002); separation of men and women (2002) | |||
| Narita Airport Rest House | In use (2012) | Narita International Airport, Chiba | Ad Hoc - Transit Zone Airport Hotel | Semi-secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | Private Contractor | ||||
| Nishi-Nihon Immigration Detention Centre | In use (2012) | Ibaraki City, Osaka | Migrant Detention Centre | Long-term | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 300 (2012) | 190 (2011) | Single adult males, single adult females(2012) | |
| Omura Immigration Detention Centre | In use (2012) | Omura City, Nagasaki | Migrant Detention Centre | Long-term | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 800 (2012) | 99 (2011) | ||
| Osaka Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Osaka City, Osaka | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 200 (2012) | 1426 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Sapporo Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Sapporo | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 12 (2012) | 109 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Sendai Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Sendai City, Miyagi Prefecture | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 14 (2012) | 122 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Shimonoseki Branch Office Detention House | In use (2007) | Shimonoseki | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | |||||
| Takamatsu Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Takamatsu City, Kagawa | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 12 (2012) | 81 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) | ||
| Tokyo Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Tokyo | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 800 (2012) | 9223 (2011) | Single adult males, single adult females, minors (2012) | ||
| Yokohama Regional Immigration Bureau Detention House | In use (2012) | Yokohama | Immigration Office | Secure | Ministry of Justice/ Immigration Bureau of Japan | 200 (2012) | 1807 (2011) | Single adult males, single adult females (2012) |
Sources
(This is only a partial list. More detailed information is available upon request.)
- Immigration Bureau. 2012. Response to the inquiry from Solidarity Network with Migrants Japan. 20 November, 2012.
- Ministry of Justice (MOJ). 2012. Press release. 19 October 2012. www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri02_00009.html.
- Shoji, Hiroka (Amnesty International-Japan). 2012. Interview with Yuki Kobayashi (Global Detention Project). Geneva, Switzerland. November 12, 2012.



