Last updated: June 2009
South Korea Detention Profile
List of Detention Sites
Disclaimer | Sources | Categories
| Name | Status (Year) | Location | Facility Type | Security | Authority | Management | Capacity | Reported Population on a Single Day | Demographics & Segregation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busan Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Busan | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 36 (2007) | Adult males and females. Gender segregation (2009). | |
| Cheongju Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Chungcheong-buk-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Cheongju Immigration Processing Center Detention Center | In use (2009) | Chungcheong-buk-do | Migrant detention centre | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 240 (2006) | Adult males and females. Gender segregation (2009). | |
| Chuncheon Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Gwangwon-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Daegu Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Daegu | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Daejeon Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Daejeon | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Gimhae Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Busan | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Gwangju Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Gwangju | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Hwaseong Immigration Processing Centre/ Hwaseong Detention Center | In use (2009) | Gyunggi-do | Migrant detention centre | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 712 (2007) | 209 (June 2007) | Adult males and females. Minors. Gender segregation (2009). |
| Incheon Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Incheon | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 220 (2007) | 60 (as of 3 September 2007) | Adult males and females. Gender segregation (2009). |
| Incheon International Airport Detention Facility / Incheon International Airport Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Incheon | Transit zone - Airport | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 8 detention rooms including 2 solitary confinement rooms (2006) | at least 22 (2005) | Adult males and females. Gender segregation (2009). |
| Jeju Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Jeju-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Jeonju Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Jeonrabuk-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Masan Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Gyungsang-nam-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Seoul Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Seoul | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | 45 (2006) | 125 (July 2005) | Adult males and females. Gender segregation (2009). |
| Suwon Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Gyounggi-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Ulsan Branch Office of Busan Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Ulsan | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). | ||
| Yeosu Immigration Office Detention Facility | In use (2009) | Jeounranam-do | Immigration office | Secure | Ministry of Justice, Immigration Bureau | Immigration Bureau | Adult males and females. Gender segregation (2009). |
Sources
(This is only a partial list. More detailed information is available upon request.)
- Amnesty International. 2006. "Migrant Workers Are Also Human Beings". Amnesty International, Republic of Korea (South Korea). ASA 25/007/2006. 17 August 2006.
- Hwang, Pill Kyu (Attorney at Law, Korean Public Interest Lawyers Group GONGGAM.) 2009a. Email message to Michael Flynn (Global Detention Project). 28 April 2009. Global Detention Project. Geneva, Switzerland.
- Hwang, Pill Kyu (Attorney at Law, Korean Public Interest Lawyers Group GONGGAM.) 2009b. Telephone interview with Michael Flynn (Global Detention Project). 3 June 2009. Global Detention Project. Geneva, Switzerland.
- Ministry of Justice. Website. Immigration Bureau: Understanding the Immigration Service. Ministry of Justice, Korea. http://www.moj.go.kr/ (accessed 5 October 2007).
- National Human Rights Commission of Korea (NHRCK). 2005. Survey on Undocumented Migrants in Detention Facilities of Korea. Seoul National Human Rights Commission of Korea.
- National Human Rights Commission of Korea (NHRCK). 2007a. 2007 Survey on Undocumented Migrants in Detention Facilities of Korea (non-final version). National Human Rights Commission of Korea.
- National Human Rights Commission of Korea (NHRCK). 2007b. Database of 2007 Survey on Undocumented Migrants in Detention Facilities of Korea (non-final version).




