Last updated: September 2009
Italy Detention Profile
List of Detention Sites
Disclaimer | Sources | Categories
| Name | Status (Year) | Location | Facility Type | Security | Authority | Management | Capacity | Reported Pop. on a Single Day | Demographics & Segregation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bari Palese Centro di Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Bari Palese, airport | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Misericordia | 744 (2009) | Adult males, adult females, minors (2009) | |
| Bari-Palese, Area Aeroportuale Centro di Idenficazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Bari") | In use (2009) | Bari Palese, airport | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Bari / Misericordia | 196 (2009) | 100 (31 January 2007) | Adult males, adult females (2006); Segregation of men and women (2006) |
| Bologna, Caserma Chiarini Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Enrico Mattei") | In use (2009) | Bologna, Caserma Chiarini | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Bologna / Misericordia | 95 (2009) | 35 (31 January 2007) | Adult males (2007) |
| Brindisi Restinco Centro di Accoglienza (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Restinco") (CDA) | In use (2009) | Brindisi, Restinco | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Fiamme d'Argento | 180 (2009) | 20 (31 January 2007) | Adult males, adult females, minors (2009) |
| Cagliari Elmas Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Cagliari, Elmas | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | 200 (2009) | Adult males, adult females, minors (2009) | |
| Caltanissetta Contrada Pian del Lago Centro di Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Caltanissetta, Contrada Pian del Lago | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Cooperativa Albatros | 360 (2009) | 30 (31 January 2007) | Adult males, adult females, minors (2009) |
| Caltanissetta, Contrada Pian del Lago Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza/CDI "Pian del Lago") | In use (2009) | Caltanissetta, Contrada Pian del Lago | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Caltanissetta / Cooperativa Albatross | 96 (2009) | ||
| Catanzaro, Lamezia Terme Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) | In use (2009) | Catanzaro, Lamezia Terme | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Cosenza / Cooperativa Malgrado Tutto | 72 (2009) | 100 (31 January 2007) | |
| Centro di accoglienza "Don Tonino Bello" (CDA) | Closed (2008) | Otranto (Lecce) | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Fondazione Regina Pacis | |||
| Centro di permanenza temporanea ed assistenza "Contrada S. Benedetto" | Closed (2007) | Agrigento | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Confraternite della Misericordia di Realmonte e S. Biagio Platani | |||
| Centro di permanenza temporanea ed assistenza "Malgradotutoo" | Closed (2008) | Lamezia Terme | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Coop Malgrado Tutto | Segregation of men and women (2006) | ||
| Centro di permanenza temporanea ed assistenza "Regina Pacis" | Closed (2008) | San Foca di Melendugno (Lecce) | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Fondazione Regina Pacis | |||
| Crotone, Sant'Anna Centro di Accoglienza (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza/centro di accoglienza "S. Anna") (CDA) | In use (2009) | Crotone, località Sant'Anna | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Croce Rossa Italiana | 1202 (2009) | 60 (31 January 2007) | Adult males, adult females, minors (2009); Segregation of men and women (2006) |
| Foggia, Borgo Mezzanone Centro di Accoglienza (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza/centro di accoglienza "Borgo Mezzanone") (CDA) | In use (2009) | Foggia, Borgo Mezzanone | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Croce Rossa Italiana | 342 (2009) | 100 (31 January 2007) | Adult males, adult females, minors (2009); Segregation of men and women (2006) |
| Gorizia, Gradisca d'Isonzo Centro di Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Gorizia, Gradisca d'Isonzo | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | 112 (2009) | 100 (31 January 2007) | Adult males, adult females, minors (2009) |
| Gorizia, Gradisca d'Isonzo Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) | In use (2009) | Gradisca d'Isonzo | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Gorizia / Cooperativa La Minerva | 136 (2009) | Adult males, adult females (2006); Segregation of men and women (2006) | |
| Lampedusa Centro di primo soccorso e accoglienza (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Lampedusa") (CDA) | In use (2009) | Agrigento, Lampedusa | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo / Misericordia | 804 (2009) | Adult males, adult females, minors (2009); Segregation of men and women (2006) | |
| Milano, Via Corelli Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly Centro di permanenza temporanea ed assistenza "Via Corelli") | In use (2009) | Milano, Via Corelli | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Milano / Corpo Miliatre della Croce Rossa Italiana | 84 (2009) | 20 (31 January 2007) | Adult males (2007) |
| Modena, Località Sant'Anna Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "La Marmora") | In use (2009) | Modena, Località Sant'Anna | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura Reggio Emilia / Misericordia | 60 (2009) | 10 (31 January 2007) | Adult males (2007), adult females (2006); Segregation of men and women (2006) |
| Pantelleria Centro di Primo Soccorso e Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Trapani, Pantelleria | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | 25 (2009) | Adult males, adult females, minors (2009) | |
| Roma, Ponte Galeria Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Ponte Galeria") | In use (2009) | Roma, Ponte Galeria | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Roma / Croce Rossa Italiana | 300 (2009) | 100 (31 January 2007) | Adult males (2007), adult females (2006); Segregation of men and women (2006) |
| Siracusa, Cassibile Centro di Accoglienza (CDA) | In use (2009) | Siracusa, Cassibile | Registration centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | 200 (2009) | Adult males, adult females, minors (2009) | |
| Torino, Corso Brunelleschi Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Brunelleschi") | In use (2009) | Torino, Corso Brunelleschi | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Torino / Corpo Miliatre della Croce Rossa Italiana | 90 (2009) | 80 (31 January 2007) | Adult males (2007), adult females (2006); Segregation of men and women (2006) |
| Trapani, Serraino Vulpitta Centro di Identificazione ed Espulsione (CIE) (formerly centro di permanenza temporanea ed assistenza "Serraino Vulpitta") | In use (2009) | Trapani, Serraino Vulpitta | Migrant detention centre | Secure | Ministero dell'Interno / Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione / Direzione Centrale dei Servizi Civili per L'immigrazione e L'asilo | Prefettura di Trapani / Cooperativa Insieme | 31 (2009) | 10 (31 January 2007) | Adult males (2007) |
Sources
(This is only a partial list. More detailed information is available upon request.)
- Comitato Diritti Umani (CDU). 2006. Capitolo 3, "Resoconto CPTA di Modena". In Libro Biano: I Centri di Permanenza Temporanea e Assistenza in Italia: un'idagine promossa dal Gruppo di Lavoro sui CPTA in Italia. Comitato Diritti Umani. 18 July 2006. www.comitatodirittiumani.org/LB.htm(accessed 22 July 2009).
- Croce Rossa Italiana (Italian Red Cross). Website. “Centri di Identificazione ed Espulsione.” http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1025 (accessed 14 July 2009).
- De Mistura Commission. 2007. 2007 Report of the De Mistura Commission. De Mistura Commission. http://www.detention-in-europe.org/images/stories/2007%20il%20rapporto.pdf (accessed 20 September 2009).
- Interior Ministry (Ministero dell’Interno). Website. “Illegal and irregular immigration.” Ministero dell’Interno. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/english_version/illegal_and_irregular_immigration.html (accessed 10 July 2009).
- Interior Ministry (Ministero dell’Interno). Website. “Direzione Centrale dei servizi civili per l’immigrazione e l’asilo.” Ministero dell’Interno. http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_immigrazione/dc_servizi_civili/index.html (accessed 2 July 2009).
- Interior Ministry (Ministero dell'Interno). Website. "I Centri dell’immigrazione." Ministero dell'Interno. www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/immigrazione/sottotema006.html (accessed 10 July 2009).
- Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). 2009a. Promotion and Protection of All Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural Rights, Including the Right to Development: Report of the Working Group on Arbitrary Detention: Addendum: Mission to Italy. UN Human Rights Council. Tenth session, Agenda 3. A/HRC/10/21/Add.5. 26 January 2009.
- Working Group on Arbitrary Detention (WGAD). 2009b. “Statement by the UN Working Group on Arbitrary Detention at the Conclusion of its Mission to Italy.” United Nations High Commissioner for Human Rights. http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/FC935BD49C6C6998C125750100693B4C?opendocument (accessed 10 July 2009).



